Тарифы на грузоперевозки
*** Грузовое место представляет собой 1 поддон размером 1200*800*1000 мм/ весом до 200кг.
** Ознакомиться с точными размерами и весогабаритами еврофуры можно здесь (габариты и размеры основных грузовых автомобилей).
* Стоимость услуг зависит от дополнительных параметров и условий с ними можно ознакомиться здесь (что может повысить стоимость).
Внимание! Информация по ценам предоставлена справочно. Стоимость приводится в у.е.:
- страны ЕС - евро;
- остальные страны - доллар США.
Не нашли свой город в списке? Наши специалисты с радостью Вас проконсультируют.
Транспортная компания "Тирекслайн" предоставляет скидки для своих клиентов от 10% от указанной стоимости. Рассчитать стоимость доставки.
Страны ТC
Еврофура** | Минск | С.Петербург | Москва | Нижний Новгород | Волгоград | Пермь | Алма-Аты | |
Ярославль | Казань | Краснодар | Екатеринбург | Астана | ||||
Уфа | Новосибирск | Костанай | ||||||
Минск | от 1 100 | от 1 050 | от 1 150 | от 1 150 | от 1 550 | от 4 050 | ||
Сборные грузы от 190 за место*** | ||||||||
С.Петербург | от 500 | Сборные грузы от 150 за место* |
||||||
Москва | от 450 | |||||||
Ярославль | ||||||||
Н. Новгород | от 500 | |||||||
Казань | ||||||||
Уфа | ||||||||
Волгоград | от 700 | |||||||
Краснодар | ||||||||
Пермь | от 850 | |||||||
Екатеринбург | ||||||||
Новосибирск | ||||||||
Алма-Аты | от 1 100 | |||||||
Астана | ||||||||
Костанай |
Страны ЕС
Еврофура** | Минск | Вильнюс | Хелсинки | Варшава | Прага | Гамбург | Милан | |
Рига | Стокгольм | Познань | Берлин | Дортмунд | Мюнхен | |||
Таллин | Краков | Амстердам | Инсбрук | |||||
Брюссель | ||||||||
Минск | от 550 | от 950 | от 950 | от 1050 | от 1150 | от 1250 | ||
Сборные грузы от 190 за место*** | ||||||||
Вильнюс | от 600 | Сборные грузы от 140 за место* |
||||||
Рига | ||||||||
Таллин | ||||||||
Хелсинки | от 700 | |||||||
Стокгольм | ||||||||
Варшава | от 1250 | |||||||
Познань | ||||||||
Краков | ||||||||
Прага | от 1550 | |||||||
Берлин | ||||||||
Гамбург | от 1950 | |||||||
Дортмунд | ||||||||
Амстердам | ||||||||
Брюссель | ||||||||
Милан | от 2 450 | |||||||
Мюнхен | ||||||||
Инсбрук |